-
El Fiber Lazer Kaynak Makinesi
-
Kalıp Lazer Kaynak Makinesi
-
Otomatik Lazer Kaynak Makinesi
-
Robot Lazer Kaynak Makinesi
-
Lazer Pas Temizleme Makinesi
-
Lazer Temizleme Makinesi
-
Taşınabilir Lazer Temizleme Makinesi
-
Lazer Boya Temizleyici
-
El Lazer Temizleme Makinesi
-
Sac Fiber Lazer Kesim Makinesi
-
Lazer Tüp Kesme Makinası
-
Yüksek Hassasiyetli Lazer Kesim Makinesi
-
Fiber Lazer İşaretleme Makinesi
-
CO2 Lazer İşaretleme Makinesi
-
UV Lazer İşaretleme Makinesi
Purple Horn Metal İmalatı İçin Ergonomik El Tipi Manuel Lazer Kaynak Makinesi
| Tek darbe enerjisi | 80J | dalga boyu | 1064nm |
|---|---|---|---|
| odak noktası çapı | 0.2-3.0mm | Soğutma sistemi | Su Soğutma |
| Kaynak derinliği | 0.1-3.5mm | Darbe frekansı | 0.1-50Hz |
| lazer dalga boyu | 1064nm | Güç kaynağı | 220v/50Hz,50/60Hz,380V/50/60HZ |
| Vurgulamak | Purple Horn Manuel Lazer Kaynak Makinesi,Ergonomik Manuel Lazer Kaynak Makinesi,Ergonomik El Tipi Lazer Kaynak Makinesi |
||
Metal İmalatı için Manuel Lazer Kaynakçı El Tipi Lazer Kaynakçı
Makine Avantajları
1. Kaynak dikişi pürüzsüz ve güzeldir, bu da sonraki taşlama sürecini azaltır ve zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
2. Kullanımı kolay, kaynak çalışma lisansına gerek yok, vasıfsız operatör de ürünleri güzelce kaynaklayabilir.
3. Kaynak sonrası aşındırma etkisi yok, düşük oksidasyon oranı, işleme parçalarının rengi sağlam.
4. Kaynak dikişi pürüzsüz ve güzeldir, bu da sonraki taşlama işlemini azaltır ve zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
5. Kaynak hızı, geleneksel kaynak hızından 2-10 kat daha hızlıdır.Yılda en az iki kaynak operatöründen tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
6. Lazer kaynağı daha az malzeme tüketir ve uzun ömürlüdür, Daha güvenli ve daha çevre dostudur.
![]()
Malzeme ve alanlara uygulanabilir
Ambry sanayi, merdiven ve asansör korkulukları, raflar, fırın, paslanmaz çelik korkuluk, dağıtım kutusu, paslanmaz çelik ev gereçleri vb.
Teknik özellikler
| Numara. | Kalem | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | lazer gücü | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | lazer dalga boyu | 1070 mil | 1070 mil | 1070 mil |
| 3 | Fiber Kablo uzunluğu | 10 metre | 10 metre | 10 metre |
| 4 | Soğutma yöntemi | Suçlu | Suçlu | Suçlu |
| 5 | Voltaj | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Güç tüketimi | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Sıklık | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 8 | Para birimi | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Lazer silahı | Motor/lens yalpalaması | Motor/lens yalpalaması | Motor/lens yalpalaması |
| 10 | Odak uzunluğu | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 11 | kriyojenik su akışı | 70 L/dak | 70 L/dak | 83 L/dak |
| 12 | Oda sıcaklığında su akışı | 15 L/dak | 18 L/dak | 18 L/dak |
| 13 | Su | arıtılmış su | ||
| 14 | lazer Kontrol yöntemi | lazer etkinleştirme+ güvenlik kilidi+ metal anahtar/ güvenlik kelepçesi | ||
| 15 | Dokunmatik ekran | PLC ekran ve kart | ||
| 16 | Tel besleyici | otomatik besleme ve dezavantaj | ||
![]()
![]()

