-
El Fiber Lazer Kaynak Makinesi
-
Kalıp Lazer Kaynak Makinesi
-
Otomatik Lazer Kaynak Makinesi
-
Robot Lazer Kaynak Makinesi
-
Lazer Pas Temizleme Makinesi
-
Lazer Temizleme Makinesi
-
Taşınabilir Lazer Temizleme Makinesi
-
Lazer Boya Temizleyici
-
El Lazer Temizleme Makinesi
-
Sac Fiber Lazer Kesim Makinesi
-
Lazer Tüp Kesme Makinası
-
Yüksek Hassasiyetli Lazer Kesim Makinesi
-
Fiber Lazer İşaretleme Makinesi
-
CO2 Lazer İşaretleme Makinesi
-
UV Lazer İşaretleme Makinesi
-
Christopher RodriguezEndüstriyel temizliğimizi değiştirmek için her zaman doğru teknolojiyi arıyorduk. Aramamızda Herolaser'ı bulduk. Sonuçlar ve temizliği tamamlama süresi beklentilerimizi aştı. Artık temizliği kolaylaştırmak ve alt tabakaya zarar vermeden yapmak için doğru ortağı bulduk.
-
Cesare DuminucoAslında atölyemizde sürekli MIG ve TIG yaptığımız için lazer kaynağının kapasitesinden ve performansından emin değildik. Herolaser ile 3 aydan uzun süren bir pazarlıktan sonra ilk siparişi verdik. Şu anda makine, çevrimiçi iletişim ve video rehberliği yoluyla çözülen sorunlarla oldukça iyi çalışıyor.
-
James AdamsPlanlama aşamasından projenin tamamlanmasına kadar işbirliği yapılabilecek güzel bir şirket. Satış öncesi ve satış sonrası tüm sorulara hızlı yanıt. Sağlanan kaliteden çok memnunuz.
Metal ve Metal Olmayan CNC Fiber Lazer Kesici Herolaser MAX / RECI / IPG

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xLazer Gücü | 1500W | Lazer Dalga Boyu | 1070 nm |
---|---|---|---|
Maksimum Kesme Aralığı | 6000mm * 2000mm | Konumlandırma doğruluğu | ±0.03mm |
Lazer Giriş Gücü | 12000W | Boyut Boyutu | 8100mm*2650*2200mm |
Vurgulamak | Karşılıklı Hareketli CNC Fiber Lazer Kesici,RECI CNC Fiber Lazer Kesici,1070nm Fiber Lazer Kesim Makinesi |
Herolaser Metal ve Metal Olmayan CNC Fiber Lazer Kesim Makinesi
Makine Parametreleri:
G/G | İsim | modeli | Notlar |
1 | Yüksek güçlü fiber lazer kesim makinesi | ML-CB-6020T | Kahraman |
2 | Sayısal kontrol sistemi | CypCut | Şanghay Bochu |
3 | Servo sürücü | fuji | Japonya |
4 | redüktör | modoli | Fransa |
5 | X, Y ekseni rafı | YYC | Tayvan Çin |
6 | Z ekseni kurşun vida | HIWIN | Tayvan Çin |
7 | Lineer kılavuz ray | HIWIN | Tayvan Çin |
8 | Lazer | MAKS/RECI/IPG | Çin/Almanca |
9 | kesme kafası | Balıkçıl | Çin |
10 | Soğutma suyu makinesi | Teyu | Çin |
11 | Pnömatik bileşenler | SMC (veya eşdeğeri) | Japonya |
12 | Elektrik parçaları | Schneider (veya eşdeğeri) | Fransa |
Kesme İşlemi Parametreleri
Farklı kesme kafası ve lazer türleri nedeniyle farklılıklar vardır.1500W örnek alındığında, aşağıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır:
G/G | Malzeme | Kalınlık (mm) | Hız (m/dak) | yardımcı gaz |
1 | Paslanmaz çelik | 1 | 35-45 | HP N2 |
2 | Paslanmaz çelik | 2 | 12-18 | HP N2 |
3 | Paslanmaz çelik | 3 | 4.5-5.5 | HP N2 |
4 | Paslanmaz çelik | 4 | 2.5-3.5 | HP N2 |
5 | Paslanmaz çelik | 5 | 1.5-2.0 | HP N2 |
6 | Paslanmaz çelik | 6 | 0.8-0.9 | HP N2 |
7 | Paslanmaz çelik | 8 | 0.2-0.3 | HP N2 |
8 | Karbon çelik | 1 | 16-20 | O2 |
9 | Karbon çelik | 2 | 7.8-8.3 | O2 |
10 | Karbon çelik | 3 | 4.6-5.2 | O2 |
11 | Karbon çelik | 4 | 2.5-3.0 | O2 |
12 | Karbon çelik | 5 | 2.0-2.5 | O2 |
13 | Karbon çelik | 6 | 1.7-2.0 | O2 |
14 | Karbon çelik | 8 | 1.2-1.5 | O2 |
15 | Karbon çelik | 10 | 1.0-1.2 | O2 |
16 | Karbon çelik | 12 | 0.8-0.9 | O2 |
17 | Karbon çelik | 16 | 0.5-0.7 | O2 |
18 | Alüminyum | 1 | 23-35 | HP N2 |
19 | Alüminyum | 2 | 7.5-9 | HP N2 |
20 | Alüminyum | 3 | 4-5 | HP N2 |
21 | Alüminyum | 4 | 2-2.5 | HP N2 |
22 | Alüminyum | 5 | 0.9-1.3 | HP N2 |
23 | Alüminyum | 6 | 0.5-0.7 | HP N2 |
24 | Alüminyum | 8 | 0.2-0.25 | HP N2 |
G/G | Malzeme | Kalınlık (mm) | Hız (m/dak) | yardımcı gaz |
1 | Paslanmaz çelik | 1 | 35-45 | HP N2 |
2 | Paslanmaz çelik | 2 | 12-18 | HP N2 |
3 | Paslanmaz çelik | 3 | 4.5-5.5 | HP N2 |
4 | Paslanmaz çelik | 4 | 2.5-3.5 | HP N2 |
5 | Paslanmaz çelik | 5 | 1.5-2.0 | HP N2 |
6 | Paslanmaz çelik | 6 | 0.8-0.9 | HP N2 |
7 | Paslanmaz çelik | 8 | 0.2-0.3 | HP N2 |
8 | Karbon çelik | 1 | 16-20 | O2 |
9 | Karbon çelik | 2 | 7.8-8.3 | O2 |
10 | Karbon çelik | 3 | 4.6-5.2 | O2 |
11 | Karbon çelik | 4 | 2.5-3.0 | O2 |
12 | Karbon çelik | 5 | 2.0-2.5 | O2 |
13 | Karbon çelik | 6 | 1.7-2.0 | O2 |
14 | Karbon çelik | 8 | 1.2-1.5 | O2 |
15 | Karbon çelik | 10 | 1.0-1.2 | O2 |
16 | Karbon çelik | 12 | 0.8-0.9 | O2 |
17 | Karbon çelik | 16 | 0.5-0.7 | O2 |
18 | Alüminyum | 1 | 23-35 | HP N2 |
19 | Alüminyum | 2 | 7.5-9 | HP N2 |
20 | Alüminyum | 3 | 4-5 | HP N2 |
21 | Alüminyum | 4 | 2-2.5 | HP N2 |
22 | Alüminyum | 5 | 0.9-1.3 | HP N2 |
23 | Alüminyum | 6 | 0.5-0.7 | HP N2 |
24 | Alüminyum | 8 | 0.2-0.25 | HP N2 |
G/G | Malzeme | Kalınlık (mm) | Hız (m/dak) | yardımcı gaz |
1 | Paslanmaz çelik | 1 | 35-45 | HP N2 |
2 | Paslanmaz çelik | 2 | 12-18 | HP N2 |
3 | Paslanmaz çelik | 3 | 4.5-5.5 | HP N2 |
4 | Paslanmaz çelik | 4 | 2.5-3.5 | HP N2 |
5 | Paslanmaz çelik | 5 | 1.5-2.0 | HP N2 |
6 | Paslanmaz çelik | 6 | 0.8-0.9 | HP N2 |
7 | Paslanmaz çelik | 8 | 0.2-0.3 | HP N2 |
8 | Karbon çelik | 1 | 16-20 | O2 |
9 | Karbon çelik | 2 | 7.8-8.3 | O2 |
10 | Karbon çelik | 3 | 4.6-5.2 | O2 |
11 | Karbon çelik | 4 | 2.5-3.0 | O2 |
12 | Karbon çelik | 5 | 2.0-2.5 | O2 |
13 | Karbon çelik | 6 | 1.7-2.0 | O2 |
14 | Karbon çelik | 8 | 1.2-1.5 | O2 |
15 | Karbon çelik | 10 | 1.0-1.2 | O2 |
16 | Karbon çelik | 12 | 0.8-0.9 | O2 |
17 | Karbon çelik | 16 | 0.5-0.7 | O2 |
18 | Alüminyum | 1 | 23-35 | HP N2 |
19 | Alüminyum | 2 | 7.5-9 | HP N2 |
20 | Alüminyum | 3 | 4-5 | HP N2 |
21 | Alüminyum | 4 | 2-2.5 | HP N2 |
22 | Alüminyum | 5 | 0.9-1.3 | HP N2 |
23 | Alüminyum | 6 | 0.5-0.7 | HP N2 |
24 | Alüminyum | 8 | 0.2-0.25 | HP N2 |
Metal ve Metal Olmayan CNC Fiber Lazer Kesici Kesme Makinesi
ML-CF-3015FB Sac lazer kesim makinesi, iki kafalı karşılıklı hareket eden lazer kesimi benimser ve işleme alanı büyüktür.
Negatif basınçlı paletli çalışma platformu, sol ve sağ besleme ve geri sarma cihazları ile donatılmıştır.Tek seferde çözme, kesme ve geri sarma, prosedürler arasındaki süreyi büyük ölçüde azaltır, İş verimliliğini artırın veişleme çıktısı.Yeni bir kesme makinesi türü olarak, iş verimliliği genellikle geleneksel kesme makinelerinin 2-10 katıdır.
Daha Büyük Ayar Aralığı
Kesilerek oluşan duman içeriden süzülebilir, çevreyi kirletmez ve çevre dostudur.
Uzun Hizmet Ömrü
Kolimatör merceği ve odak merceğinin her ikisi de kesme kafasının sıcaklığını azaltan su soğutmalı ısı emiciye sahiptir
kesme kafasının ömrünü artırmak için.
Kararlı Kesme Performansı
Fiber lazer kaynağı, mükemmel ışın kalitesi, daha ince kesme hatları, daha yüksek çalışma verimliliği ve daha iyi işleme kalitesi üretebilir. Tamamen kapalı
sabit sıcaklıkta çalışma ortamı, kararlı çalışmayı sağlamak için lazer kaynağını daha etkili hale getirir.
Satış sonrası servisi
1. Lazer kaynağı için 2 yıl garanti (hasar gören kişiler ücretlendirilir)
2. Tam teknik destek / e-posta, arama ve video ile
3. Yedek parça temini.
4. Ücretsiz çevrimiçi eğitim kurulumu ve işletimi
5. 12 saat hızlı geri bildirim ve satış sonrası hizmetler
6. ODM/OEM hizmeti
SSS
1. Herolaser hangi modeli üretiyor?
Lazer Kaynak serisi, Lazer Temizleme serisi, Lazer Kesim serisi ve Lazer Yeni enerji otomasyonu vb.
2. Herolaser Company'nin ödeme yöntemleri nelerdir?
T/T, LC, CAD, OA, Ticaret Sigortası, Alibabapay
3. Herolaser Kabulü kabul ediyor mu?
Evet, ticari kabulleri değil, banka kabullerini 6 ay içinde kabul ediyoruz.
4. Fabrikayı ziyaret edebilir miyim?
Dilediğiniz zaman fabrikamızı ziyaret edebilirsiniz.
5. Ekipman satın alarak ne elde edebilirim?
Her makinenin bir dizi standart aksesuarı vardır.
6. Sevkiyattan önce makineyi test etmek için fabrikaya gidebilir miyim?
Tabi ki yapabilirsin.
7. Teslimat ve sevkiyat nasıl?
% 100 ödemeden sonra 7 gün içinde kargoya verilir;Kontrplak kutu ile paketlenmiştir.
8.Satış sonrası hizmetleri nasıl garanti edeceksiniz?
Lazer kaynağı için iki yıl, makine için bir yıl garanti veriyoruz.