-
El Fiber Lazer Kaynak Makinesi
-
Kalıp Lazer Kaynak Makinesi
-
Otomatik Lazer Kaynak Makinesi
-
Robot Lazer Kaynak Makinesi
-
Lazer Pas Temizleme Makinesi
-
Lazer Temizleme Makinesi
-
Taşınabilir Lazer Temizleme Makinesi
-
Lazer Boya Temizleyici
-
El Lazer Temizleme Makinesi
-
Sac Fiber Lazer Kesim Makinesi
-
Lazer Tüp Kesme Makinası
-
Yüksek Hassasiyetli Lazer Kesim Makinesi
-
Fiber Lazer İşaretleme Makinesi
-
CO2 Lazer İşaretleme Makinesi
-
UV Lazer İşaretleme Makinesi
Purple Horn El Fiber Lazer Kaynak Makinesi
| Darbe genişliği | 0,5~20ms | Sertifika | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Şart | Yeni | Garanti | 2 yıl |
| Tek darbe enerjisi | 80J | odak noktası çapı | 0,2 mm~3 mm |
| Soğutma sistemi | Su Soğutma | Kaynak derinliği | 0.1-3.5mm |
| Darbe frekansı | 0~100Hz | lazer dalga boyu | 1064nm |
| Güç kaynağı | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ | lazer tipi | IPG fiber lazer jeneratörü |
| anahtar kelimeler | Yüksek Kaliteli Lazer Kaynak Makinesi | ||
| Vurgulamak | 80J El Fiber Lazer Kaynak Makinesi,Purple Horn El Fiber Lazer Kaynak Makinesi,Purple Horn taşınabilir lazer kaynak makinesi |
||
Yüksek Maliyetli Lazer Kaynak Makinesi 1500W Lazer Kaynakçı
Purple Horn Yeni Nesil Lazer Kaynak Makinası
Bu makine kendi buluşumuz olan yalpalama kaynak kafası ile donatılmıştır, yalpalama kaynak modunu başarıyla geliştirmiştir.Ürün, geleneksel lazer ürünlerinin kusurlarını telafi eder, alternatif nokta boyutu ve güçlü hata toleransı avantajlarına sahiptir ve daha iyi kaynak oluşturma etkisi elde eder.
Basit kullanım sayesinde farklı kaynak kafalarının farklı kaynak yöntemleri gerçekleştirilebilir.
Ürün Özellikleri:
| Numara. | Kalem | ML-WF-1500W | ||
| 1 | Lazer Gücü | 1500W | ||
| 2 | lazer Dalgaboyu | 1070 mil | ||
| 3 | Fiber Kablo uzunluğu | 10 metre | ||
| 4 | Soğutma yöntemi | Suçlu | ||
| 5 | Voltaj | 220V | ||
| 6 | Güç tüketimi | 5KW | ||
| 7 | Sıklık | 50/60 Hz | ||
| 8 | Para birimi | 23A | ||
| 9 | Lazer silahı | Motor/lens yalpalaması | ||
| 10 | Odak uzunluğu | 150 mm | ||
| 11 | Kriyojenik su akışı | 70 L/dak | ||
| 12 | Oda sıcaklığında su akışı | 15 L/dak | ||
| 13 | Su | arıtılmış su | ||
| 14 | lazer Kontrol yöntemi | lazer etkinleştirme+ güvenlik kilidi+ metal anahtar/güvenlik kelepçesi | ||
| 15 | Dokunmatik ekran | PLC ekran ve kart | ||
| 16 | Tel besleyici | otomatik besleme ve dezavantaj | ||
Purple Horn elle tutulan lazer kaynağı VS Argon kaynağı:
| Kaynak tipi | argon kaynağı | Lazer kaynak |
| İşçi işçileri | 4 | 1 |
| Bir kişinin İşçilik maliyeti/ay | 8000 RMB | 6000 RMB |
| polisaj işçisi | 1 | 0 |
| Polisaj işçisinin maliyeti/ay | 9000 RMB | 0 |
| Aylık toplam işçilik maliyeti | 41000 RMB | 6000 RMB |
| İşçi için toplam gelir/yıl | 492000 RMB | 72000 RMB |
![]()

